簡(jiǎn)要描述:本機(jī)可測(cè)各種材料之拉力、撕裂、剝離、粘接力...等抗力物性,附有伸長(zhǎng)顯示屏。
公司為代理中國(guó)臺(tái)灣高鐵檢測(cè)儀,提供技術(shù)和售后支持,價(jià)格具有優(yōu)勢(shì),咨詢。
GT-7010-D2EP高鐵檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
容量選擇 | 100, 200, 500 N; 1, 2, 5 kN |
單位切換 | kgf , gf, Ton, lbf, N, kN, 自定義 |
荷重分解度 | 1/50,000 (U25) |
荷重精度 | ±0.5% |
zui大行程(不含夾具) | 1100mm |
速度輸入方式 | 旋鈕 |
測(cè)試速度 | 5~500mm/min 可調(diào) |
位移分解度 | 行程:0.00125mm / 標(biāo)點(diǎn)伸長(zhǎng):0.025mm |
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 16 次/秒 |
顯示器 | 可打印,顯示伸長(zhǎng)量、測(cè)試值、zui高值或斷裂值 |
馬達(dá) | AC 伺服馬達(dá) |
體積 (W×D×H) | 55×35×186cm |
重量 | 98kg |
電源 | 1∮,220V,5A 或 |
關(guān)于跟多高鐵試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)來電索取資料。