簡要描述:OPTEC的無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)確保出色的分辨率和清晰度高穩(wěn)定性、剛性超群的一體化鏡體設(shè)計(jì)低位操作,符合人機(jī)工程學(xué)要求
OPTEC的無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)確保出色的分辨率和清晰度
高穩(wěn)定性、剛性超群的一體化鏡體設(shè)計(jì)低位操作,符合人機(jī)工程學(xué)要求
滿足科研需求的超大工作平臺(tái)(雙片夾結(jié)構(gòu))
*的內(nèi)置式柯拉照明系統(tǒng),提供明亮、均勻的照明
豐富多彩的積木式結(jié)構(gòu)附件,確保系統(tǒng)多用性
外形尺寸圖
多種方便快捷的數(shù)碼攝影(照相)方式
通過目鏡(奧林巴斯SP350相機(jī)) | 通過第三目(佳能A650相機(jī)) |
二組落射熒光裝置
BK系列生物顯微鏡技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40X-1600X |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數(shù)Φ |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡:4X,10X,20X(彈簧),40X(彈簧),100X(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50— |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50— 分光比0∶100(轉(zhuǎn)換觀察)或80∶20(同步觀察) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔(四孔)轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程 粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)(進(jìn)口三角導(dǎo)軌),面積 移動(dòng)范圍 |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N. |
柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?span lang="EN-US">85V-265V),視場光欄,中心可調(diào) |
6V/30W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?span lang="EN-US">85V-265V),視場光欄,中心可調(diào) | |
LED冷光源照明系統(tǒng)(可帶充電) | |
熒光裝置 | 四組落射熒光器(B、G、U、V) |
二組落射熒光器(B、G) | |
相襯裝置 | 五孔轉(zhuǎn)盤相襯裝置(10X/20X/40X/100X無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡及通孔)/獨(dú)立相襯裝置 |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N. |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置200/320萬像素等數(shù)碼攝像系統(tǒng) |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數(shù)碼相機(jī) |
BK5000標(biāo)準(zhǔn)配置表
名 稱 | 規(guī) 格 | 成套性 | 備注 | |
目鏡 | WF10X/ | ●● | 可帶指針 | |
WF10X/ | ○ | | ||
WF10X/ | ○ | | ||
WF10X/ | ○○ | 可帶指針 | ||
WF16X | ○○ | | ||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | PLAN 4X/0.10 | ● | | |
PLAN 10X/0.25 | ● | | ||
PLAN 20X/0.40(彈簧) | ● | | ||
PLAN 40X/0.66(彈簧) | ● | | ||
PLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ● | | ||
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50— | ● | | |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50— 視度調(diào)節(jié)±5屈光度,分光比0∶100或80∶20 | ○ | 0∶100分光適用于轉(zhuǎn)換觀察80∶20分光適用于同步觀察 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | 四孔轉(zhuǎn)換器可選 | |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)(進(jìn)口三角導(dǎo)軌),面積 移動(dòng)范圍 | ● | | |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N. | ● | | |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?span lang="EN-US">85V-265V),視場光欄,中心可調(diào) | ● | | |
6V/30W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?span lang="EN-US">85V-265V),視場光欄,中心可調(diào) | ○ | | ||
LED冷光源照明系統(tǒng)(可帶充電) | ○ | | ||
濾色片 | 藍(lán)色 | ● | | |
濾色片 | 黃色、綠色、灰色 | ○ | | |
攝像接口 | 1×攝像接筒(C-Mount接口,適用于數(shù)碼相機(jī)) | ○ | | |
0.5×攝像接筒(C-Mount接口,適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | | ||
數(shù)碼相機(jī)接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS等數(shù)碼相機(jī)適用 | ○ | | |
熒光裝置 | 四組落射熒光器(B、G、U、V) | ○ | | |
二組落射熒光器(B、G) | ○ | | ||
100W直流汞燈燈箱 | ○ | | ||
100W直流汞燈電源箱 | ○ | | ||
相襯裝置 | 五孔轉(zhuǎn)盤相襯裝置 | 五孔轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡 | ○ | 同時(shí)可用于明視場觀察 |
10X/20X/40X/100X無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡 | ||||
11X對中目鏡 | ||||
10X獨(dú)立相襯裝置 | 10×無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡,相襯環(huán)板組件 | ○ | | |
20X獨(dú)立相襯裝置 | 20×無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡,相襯環(huán)板組件 | ○ | | |
40X獨(dú)立相襯裝置 | 40×無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡,相襯環(huán)板組件 | ○ | | |
100X獨(dú)立相襯裝置 | 100×無限遠(yuǎn)平場相襯物鏡,相襯環(huán)板組件 | ○ | | |
暗場裝置 | 暗場聚光鏡(干式,N. | ○ | 適用于4X/10X/20X/40X物鏡 | |
暗場聚光鏡(濕式,N. | ○ | 適用于100X物鏡 | ||
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | 簡易偏光觀察 | |
數(shù)碼攝像系統(tǒng) | DV200數(shù)碼攝像系統(tǒng)(200萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | | |
DV320數(shù)碼攝像系統(tǒng)(320萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | | ||
●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購附件 |